2007 Extrem Truck Trial ČSAD Logistik Cup
25. 7. 2008
Historie - 2007
Extrem Truck Trial ČSAD Logistik Cup
19.- 20.5. 2007
Mohelnice u Olomouce
Výsledky:
SKUPINA S1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
1 | 108 | Hubený Jindřich | Hubený Jindřich ml. | Mercedes Unimog | 612 |
2 | 103 | Herstus Vojtěch | Juřica Ivo | Mercedes Unimog | 703 |
3 | 112 | Pátek Ivan | Čáp Pavel | Mercedes Unimog | 4868 |
Sportovní komisaři | Koutecký Aleš | ||||
Wiesner Jan | |||||
SKUPINA S2 | |||||
pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
1 | 213 | Slunéčko František | Daumová Johanka | Ross Viza | 308 |
2 | 206 | Čáp Bohumír | Švanda Radovan | Avia 31D | 3504 |
Sportovní komisaři | Koutecký Aleš | ||||
Wiesner Jan | |||||
SKUPINA S3 | |||||
pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
1 | 334 | Voráček Karel | Plevko Stanislav, ing. | LIAZ | 2769 |
2 | 361 | Ševčík Bronislav | Vašut Oldřich | PRAGA V3S | 3191 |
Sportovní komisaři | Lamr Lukáš | ||||
Kinský Petr | |||||
Richter Patrik | |||||
SKUPINA S4 | |||||
pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
1 | 440 | Kocourek Jaroslav | Leichner Petr | URAL 4320 | 2764 |
2 | 441 | Novotný Luděk | Bárta Josef | URAL 4320 | 2793 |
3 | 456 | Hrad Milan | Hrad Jan | TATRA 815 6x6 | 2869 |
4 | 450 | Vrbický Pavel | Coufal J., Kratochvíl J. | TATRA 815 6x6 | 2878 |
5 | 460 | Benda Jiří ml. | Benda Pavel | TATRA 813 6x6 | 3192 |
Sportovní komisaři | Lamr Lukáš | ||||
Kinský Petr | |||||
Richter Patrik | |||||
SKUPINA S5 | |||||
pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
1 | 520 | Drahokoupil Rostislav | Krčil Vladimír | TATRA 813 8x8 kolos | 379 |
2 | 538 | Svoboda František | Svoboda V., Ťažký P. | TATRA 813 8x8 kolos | 781 |
3 | 555 | Korytář Rudolf, ml. | Kolomazník Pavel | TATRA 813 8x8 kolos | 844 |
4 | 517 | Korytář Rudolf | Říha František | TATRA 813 8x8 kolos | 944 |
5 | 543 | Jansa Petr | Jansa Michal | TATRA 813 8x8 kolos | 966 |
6 | 556 | Korytář Lukáš | Antala Štěpán | TATRA 813 8x8 kolos | 1131 |
7 | 561 | Staněk Adam | Řičičář Josef | TATRA 813 8x8 kolos | 1508 |
8 | 503 | Soukup Jiří | Oberman Pavel | TATRA 813 8x8 Pukousomet | 1682 |
9 | 532 | Václavík Libor | Purgerová Hana | TATRA 813 8x8 kolos | 1697 |
10 | 588 | Honig Petr | Heckel Jaroslav | TATRA 813 8x8 kolos | 1700 |
11 | 533 | Močidlan Josef | Šnajdr Marek | TATRA 813 8x8 kolos | 1741 |
12 | 531 | Stříž Drahomír | Vavřík Oldřich | TATRA 813 8x8 kolos | 2067 |
13 | 567 | Cahyna Petr | Pištora Jiří | TATRA 813 8x8 kolos | 2253 |
Sportovní komisaři | Pilát Ondřej | ||||
Pilát Tomáš | |||||
Vašek Josef | |||||
Rak Jakub | |||||
SKUPINA P1 | |||||
pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
1 | 611 | Kuna Martin | Pouzar Mirek | Tatra 805 Pinocchio | 272 |
2 | 612 | Harasim David | Pospěch Pavel | Svařák | 4042 |
3 | 613 | Pacur Jirka | Pacur Kamil | Svařák | 4566 |
Sportovní komisaři | Vinkler Marek | ||||
Mixánová Alena | |||||
SKUPINA P2 | |||||
pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
1 | 702 | Kopeček Libor | Šindelář D., Kopeček S. | EDWARD No4 | 70 |
2 | 700 | Jacháček Vladimír | Šílený Max 700 | 235 | |
3 | 705 | Benda Jiří st. | Hvězdová Barbora | Praga 1/2 | 1607 |
Sportovní komisaři | Vinkler Marek | ||||
Mixánová Alena | |||||
SKUPINA O1 | |||||
pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
1 | 1 | Stanovský Petr | Suzuki samurai | 121 | |
2 | 35 | Hudeček Miroslav | Zábranský V., Hudečková I. | Suzuki Vitara | 237 |
3 | 17 | Kuchař Libor | Kuchař Zdeněk | Suzuki samurai | 299 |
4 | 25 | Dostál Josef | Grygar F., Grygar A. | Suzuki samurai | 477 |
5 | 6 | Kadlec Josef st. | Kadlec Josef ml. | Suzuki samurai | 578 |
6 | 11 | Budáč Radim | Trojančík Jiří | Asia Rocsta 2,2D | 792 |
7 | 3 | Vondrák Miloš | Doleček Luboš | Avia A11 trend | 967 |
8 | 63 | Muller Vladimír | Kocina Roman | Suzuki samurai | 972 |
9 | 91 | Michal Marek | Michal Jakub | Suzuki samurai | 3626 |
Sportovní komisaři | Bílek Tomáš | ||||
Holomek Marcel | |||||
SKUPINA O2 | |||||
pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
1 | 10 | Dvořák Dušan | Duga Jan | Mitsubishi Pajero | 453 |
2 | 61 | Tomický Karel | Frühauf Jaroslav | Nissan Patrol GR | 710 |
3 | 15 | Sedlák Jiří | Fibinger Jan | ARO M 461 D | 734 |
4 | 19 | Motyčka Stanislav | Wetterová Stanislava | Nissan Patrol GR Wagon | 1299 |
5 | 16 | Valůšek Petr | Valůšek Petr ml. | Isuzu Trooper | 1307 |
6 | 13 | Kuchař Pavel | Kovařčík Petr | Mitsubishi Pajero | 1473 |
7 | 99 | Janků Tomáš | Šoltés Jan | Nissan Patrol GR | 1595 |
8 | 14 | Žejdlík Pavel | Kucián Martin | ARO 243 L 25 | 1806 |
9 | 22 | Janků David | Matoušek Jan | Jeep Cherokee | 3960 |
10 | 20 | Bosák Daniel | Barkoci Richard | Nissan king Cab | 4266 |
Sportovní komisaři | Šemora Tomáš | ||||
Monhard David | |||||
SKUPINA O3 | |||||
pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
1 | 12 | Šilhavý Zdeněk | Fábera M., Nademlejnská M. | Daihatsu F20 | 245 |
2 | 41 | Vodrážka Marek | Cempírek Martin | Suzuki Samurai | 279 |
3 | 40 | Klasna Jiří | Provazník Jiří | JEEP CJ 10 | 364 |
4 | 30 | Svoboda Jára | Nosek Roman | Suzuki Samurai PONY | 640 |
5 | 18 | Vodrhánek Vladimír | Zderčík Jan | Suzuki samurai | 762 |
6 | 50 | Zídek Petr | Kukla P., Grohssgotth J. | Subi Proto | 3890 |
Sportovní komisař | Morťanik Peter | ||||
Klicpera Jakub |
Závod do vrchu o Pohár ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.
Off roady | |||||
---|---|---|---|---|---|
pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | |
1 | 40 | Klasna Jiří | Provazník Jiří | JEEP CJ 10 | |
2 | 35 | Hudeček Miroslav | Zábranský V., Hudečková I. | Suzuki Vitara | |
3 | 41 | Vodrážka Marek | Cempírek Martin | Suzuki Samurai | |
Trucky | |||||
pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | |
1 | 611 | Kuna Martin | Pouzar Mirek | Tatra 805 Pinocchio | |
2 | 700 | Jacháček Vladimír | Šílený Max 700 | ||
3 | 520 | Drahokoupil Rostislav | Krčil Vladimír | TATRA 813 8x8 kolos |
Budkař - karambolista
206 | Čáp Bohumír | Švanda Radovan | Avia 31D |
Putovní pohár ředitelky závodu Zuzany Boučkové
Pro nejúspěšnější posádku v dlouhodobém hodnocení ze všech ročníků závodu Extrem Truck Trialu získala po letošním ročníku 2007 posádka:
517 | Korytář Rudolf st. | Říha František | Tatra 813 8x8 kolos |
Nejkrásnější závodní vůz
Letos vybírali novináři. Nejkrásnější závodním vozem byla vyhodnocena:
361 | Ševčík Bronislav | Vašut Oldřich | PRAGA V3S |