2006 Extrem Truck Trial ČPP Cup
25. 7. 2008
Historie - 2006
Extrem Truck Trial ČPP Cup
20.- 21. 5. 2006
Mohelnice u Olomouce
Výsledky:
| SKUPINA S1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
| 1 | 103 | Hertus Vojtěch | Juřica Vojtěch | Mercedes Unimog | 298 |
| 2 | 161 | Pužej Josef | Benáčan Radek | Tatra 805 | 3057 |
| 3 | 111 | Cihelka Jan | Šindelář David | Tatra 805 | 4202 |
| Sportovní komisaři | Koutecký Aleš | ||||
| Rak Jakub | |||||
| SKUPINA S2 | |||||
| pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
| 1 | 213 | Slunéčko František | Daumová Hana | Ross Viza | 568 |
| 2 | 206 | Čáp Bohumír | Švanda Radovan | Avia D 31 | 1020 |
| Sportovní komisaři | Koutecký Aleš | ||||
| Rak Jakub | |||||
| SKUPINA S5 | |||||
| pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
| 1 | 555 | Korytář Rudolf ml. | Kolomazník Pavel | Tatra 813 8x8 | 2104 |
| 2 | 507 | Zástěra Tomáš | Puš Martin | Tatra 813 8x8 | 2186 |
| 3 | 532 | Václavík Libor | Ing. Moško Roman | Tatra 813 8x8 | 2577 |
| 4 | 517 | Korytář Rudolf | Říha František | Tatra 813 8x8 | 2904 |
| 5 | 538 | Svoboda František | Svoboda Václav Ťažký Petr |
Tatra 813 8x8 | 3049 |
| 6 | 556 | Korytář Lukáš | Klapálek Roman | Tatra 813 8x8 | 3182 |
| 7 | 561 | Staněk Adam | Řičičář Josef | Tatra 813 8x8 | 3419 |
| 8 | 531 | Stříž Drahomír | Šibinský Ivo | Tatra 813 8x8 | 4322 |
| Sportovní komisaři | Pilát Ondřej | ||||
| Pilát Tomáš | |||||
| Vinkler Marek | |||||
| Mortaňik Petr | |||||
| SKUPINA P2 | |||||
| pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
| 1 | 702 | Kopeček Libor | Kopeček Stanislav | Edward No 4 | 116 |
| Sportovní komisaři | Koutecký Aleš | ||||
| Rak Jakub | |||||
| SKUPINA O1 | |||||
| pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
| 1 | 41 | Stanovský Roman | Stanovský Petr | Suzuki Samurai | 114 |
| 2 | 6 | Kadlec Josef st. | Kadlec Josef ml. | Suzuki Samurai | 259 |
| 3 | 303 | Hamsa Milan | Fábera Marek | Suzuki Samurai | 507 |
| 4 | 2 | Kuchař Libor | Kuchař Zdeněk | Suzuki Samurai | 597 |
| 5 | 4 | Hudeček Miroslav | Zábranský Vít | Suzuki Vitara | 742 |
| 6 | 3 | Vondrák Miloš | Luboš Doleček | Avia A11 trend | 803 |
| 7 | 18 | Vodrhánek Vladimír | Grohsgott Jiří | Suzuki Samurai | 1193 |
| 8 | 63 | Muller Vladimír | Kocina Roman | Suzuki Samurai | 1804 |
| 9 | 56 | Vlček Karel | Kubánková Eva Cáhlík František |
Avia A11 trend | 1872 |
| Sportovní komisaři | Bílek Tomáš | ||||
| Salnický Luboš | |||||
| SKUPINA O2 | |||||
| pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
| 1 | 61 | Tomický Karel | Čzedroň Alojz | Nissan Patrol GR | 466 |
| 2 | 13 | Chrastecký Ladislav | Banszel Rostislav | Nissan Patrol GR | 514 |
| 3 | 99 | Janků Tomáš | Fibinger Jan | Nissan Patrol GR | 531 |
| 4 | 218 | Čampula Zdeněk | Kural Jan Cihelka Jan |
Nissan Patrol GR | 702 |
| 5 | 22 | Janků David | Matoušek Jan | Jeep Cherokee | 1642 |
| 6 | 68 | Šíma Stanislav | Gruner Jakub Kala Jakub |
Nissan Patrol GR | 1689 |
| 7 | 62 | Muller Leo | Petr Matýska | Nissan terrano | 2749 |
| Sportovní komisaři | Šemora Tomáš | ||||
| Klicpera Jakub | |||||
| SKUPINA O3 | |||||
| pořadí | start. číslo |
řidič | spolujezdec | vozidlo | trestné body |
| 1 | 502 | Zídek Petr | Kukla Pavel | Subi Proto | 92 |
| 2 | 19 | Michal Marek | Michal Jakub | Midisema 4 | 403 |
| 3 | 309 | Svoboda Jaroslav | Nosek Roman | Suzuki Samurai | 1457 |
| Sportovní komisař | Lamr Lukáš | ||||

